权威数据来源 · 表格化呈现 · 可直接引用
数据来源:生态环境部关于做好年度企业温室气体排放报告管理工作的通知。单位:tCO₂/MWh
| 省份 | 电网区域 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 华北电网 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8922 |
| 天津 | 华北电网 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8922 |
| 河北 | 华北电网 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8922 |
| 山西 | 华北电网 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8922 |
| 内蒙古 | 华北电网 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8922 |
| 山东 | 华北电网 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8922 |
| 上海 | 华东电网 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7114 |
| 江苏 | 华东电网 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7114 |
| 浙江 | 华东电网 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7114 |
| 安徽 | 华东电网 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7114 |
| 福建 | 华东电网 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7114 |
| 湖北 | 华中电网 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5383 |
| 湖南 | 华中电网 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5383 |
| 河南 | 华中电网 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5383 |
| 江西 | 华中电网 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5383 |
| 重庆 | 华中电网 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5383 |
| 辽宁 | 东北电网 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7866 |
| 吉林 | 东北电网 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7866 |
| 黑龙江 | 东北电网 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7866 |
| 广东 | 南方电网 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4936 |
| 广西 | 南方电网 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4936 |
| 云南 | 南方电网 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4936 |
| 贵州 | 南方电网 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4936 |
| 海南 | 南方电网 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4936 |
| 四川 | 西南电网 | 0.4351 | 0.4351 | 0.4468 |
| 西藏 | 西南电网 | 0.4351 | 0.4351 | 0.4468 |
| 陕西 | 西北电网 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9011 |
| 甘肃 | 西北电网 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9011 |
| 青海 | 西北电网 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9011 |
| 宁夏 | 西北电网 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9011 |
| 新疆 | 西北电网 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9011 |
数据来源:生态环境部关于做好2025/2024/2023年度企业温室气体排放报告管理工作的通知 · 使用在线查询工具 →
数据来源:GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》(当量值)
| 能源品种 | 类别 | 折标系数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 原煤 | 固体燃料 | 0.7143 | kgce/kg |
| 洗精煤 | 固体燃料 | 0.7500 | kgce/kg |
| 其他洗煤 | 固体燃料 | 0.2857 | kgce/kg |
| 煤制品 | 固体燃料 | 0.7143 | kgce/kg |
| 焦炭 | 固体燃料 | 0.9714 | kgce/kg |
| 原油 | 液体燃料 | 1.4286 | kgce/kg |
| 汽油 | 液体燃料 | 1.4714 | kgce/kg |
| 煤油 | 液体燃料 | 1.4714 | kgce/kg |
| 柴油 | 液体燃料 | 1.4571 | kgce/kg |
| 燃料油 | 液体燃料 | 1.4286 | kgce/kg |
| 液化石油气 | 气体燃料 | 1.7143 | kgce/kg |
| 天然气 | 气体燃料 | 1.2143 | kgce/m³ |
| 焦炉煤气 | 气体燃料 | 0.5714 | kgce/m³ |
| 电力(当量值) | 二次能源 | 0.1229 | kgce/kWh |
| 热力(当量值) | 二次能源 | 0.0341 | kgce/MJ |
说明:以上为当量值(热值当量),电力折标系数为 0.1229 kgce/kWh。如需等价值(供电煤耗法),需根据当年全国供电煤耗计算。GB/T 2589-2020 推荐使用当量值。
来源:GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》 · 使用在线查询工具 →
全国碳排放权交易市场(CEA)关键数据汇总
覆盖行业
4
发电、钢铁、水泥、铝冶炼
纳入门槛
2.6万吨
CO₂当量/年
地方碳市场试点
8
北京、上海、广东、湖北、天津、重庆、深圳、福建
| 时间节点 | 工作内容 | 责任主体 |
|---|---|---|
| 每年3月31日前 | 提交上一年度碳排放报告 | 重点排放单位 |
| 每年6月30日前 | 完成碳排放报告核查 | 省级生态环境部门 |
| 每年7月31日前 | 确定年度配额分配方案 | 生态环境部 |
| 全年 | 碳排放配额交易(全国碳市场) | 重点排放单位 |
| 每年12月31日前 | 完成配额清缴 | 重点排放单位 |
| 试点 | 启动年份 | 覆盖行业 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 2013 | 热力、电力、航空等 | 服务业为主 |
| 上海 | 2013 | 工业、建筑、交通 | 配额最紧 |
| 广东 | 2013 | 电力、水泥、钢铁等 | 工业为主 |
| 湖北 | 2014 | 电力、钢铁、水泥等 | 中部最大 |
| 天津 | 2013 | 电力、热力、石化 | 重工业为主 |
| 重庆 | 2014 | 电力、水泥等 | 门槛最高 |
| 深圳 | 2013 | 工业、建筑、交通 | 首个碳交易 |
| 福建 | 2016 | 电力、石化等 | 最新试点 |
数据来源:生态环境部、各地方碳排放权交易中心 · 查看最新政策 →
企业能碳合规关键日期汇总,避免错过重要截止期
| 时间节点 | 事项 | 适用企业 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 3月31日 | 提交上一年度温室气体排放报告 | 重点排放单位 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 4月30日 | ESG报告/社会责任报告披露 | 沪深北上市公司 | 《上市公司可持续发展报告指引》 |
| 6月30日 | 碳排放报告核查完成 | 省级生态环境部门 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 7月31日 | 年度配额分配方案发布 | 生态环境部 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 9月30日 | 绿色工厂申报截止(各省份不同) | 工业企业 | 工信部绿色制造通知 |
| 12月31日 | 碳配额清缴完成 | 重点排放单位 | 《碳排放权交易管理办法》 |
| 12月31日 | 节能审查未通过项目不得开工 | 新建/改扩建项目 | 《固定资产投资项目节能审查办法》 |
| 全年持续 | 重点用能单位在线监测数据报送 | 年综合能耗≥1万吨标煤 | 《重点用能单位节能管理办法》 |
| 全年持续 | 环保税申报(按季/按月) | 直接排放污染物企业 | 《环境保护税法》 |
| 2026年6月 | 节能降碳改造三年行动启动 | 9大重点行业 | 《节能降碳改造三年行动计划》 |
提醒:以上为全国性关键时间节点,各省市可能有额外要求。常州地区企业可咨询碳捷算获取本地化合规日历:13813681205。